光隔离器
型号 | Preci-Isolater-1064 | Preci-Isolater-976 |
中心波长(λc) (nm) | 1064 或 指定 | 976 或 指定 |
工作波长范围 (nm) | +/-10 | +/-10 |
峰值透射率(λc, 23℃) (%) | >95 | >95 |
峰值隔离(λc, 23℃) (dB) | >35 | >35 |
输入偏振 | 指定 | 指定 |
输出偏振 | 指定 | 指定 |
孔径 (mm) | 5 或 指定 | 5 |
光学平均功率 (W) | 150 或 指定 | 20 |
损伤阈值 | 10 J/cm2 @ 10 ns 1 J/cm2 @ 8 ps |
10 J/cm2 @ 10 ns 1 J/cm2@ 8 ps |
工作温度 (℃) | 10 to 30 | 10 to 30 |
储存温度 (℃) | 0 to 60 | 0 to 60 |