掺铒单通倍频激光器 765-798 nm
型号 | FL-SF-XX-YY-ZZ1 | |||||||
波长范围2,nm | 767 | 770 | 780 | 790-798 | ||||
输出功率3,W | 5 | 7 | 2 | 7 | 15 | 0.2 | 2 | 4 |
种子激光 | 窄线宽光纤DFB激光器 | 低噪声半导体光器 | ||||||
频率转换 | 单通倍频 | |||||||
快速调谐范围,GHz | 6 | 1 | ||||||
温度调谐范围,GHz | >200 | >20 | ||||||
线宽(100us),kHz | <5 | <20 | ||||||
RMS功率稳定性 | 0.3 %@3hrs | |||||||
相对强度噪声, (10Hz-10 MHz积分), |
<0.1% | <0.05% | ||||||
光束质量 | TEM00,M2<1.1 | |||||||
偏振消光比,dB | >23 | |||||||
光束准直直径,mm | 0.7-1.0 | |||||||
冷却方式 | 水冷/风冷 | |||||||
供电模式 | 50-60Hz,100-240VAC |
1:XX:工作中心波长,YY:最大输出功率 ZZ:工作模式
2:中心波长可定制。
3:更高功率接受定制。